根据《甘肃省语言文字工作委员会 甘肃省教育厅关于举办第七届中华经典诵写讲大赛省级初赛的通知》文件安排,学院在全院范围举办第七届中华经典诵写讲大赛兰州职业技术学院选拔赛。大赛分为诵读大赛、讲解大赛、书写大赛和篆刻大赛4个赛项。通过评审,确定出奖项,现将拟推荐参加省赛作品名单及获奖名单予以公示,公示期间如有异议,请实名向学院组委会办公室反映。
公示时间:2025年5月30日起至6月3日止,共5天。
联系电话:0931-7619320 13919882242 13919189654
邮 箱:Lvuyywz@lvu.edu.cn
第七届中华经典诵写讲大赛
兰州职业技术学院选拔赛组委会办公室
基础教学部
2025年5月30日
一、推荐参加省赛作品
(一)诵读大赛
1.职业学校学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《大江颂》 | 王 义 董旺旺 | 兰州职业技术学院 | 186****6532 | 刘 莹 汪海芳 | 兰州职业技术学院 | 1 |
2 | 《土地的誓言》 | 成宇静 陈丹丹 | 兰州职业技术学院 | 181****9075 | 康思凝 田芳菲 | 兰州职业技术学院 | 2 |
3 | 《秋天的中国》 | 赵阳阳 杨镜儒 | 兰州职业技术学院 | 132****5686 | 丁丽琼 张 晴 | 兰州职业技术学院 | 3 |
4 | 《那一年 中国青年正十八》 | 宋欣蕊 汪茹欣 席毓聪 杨振宇 李玉祥 | 兰州职业技术学院 | 188****1853 | 朱肖琼 张煜晗 | 兰州职业技术学院 | 4 |
5 | 《月光下的中国》 | 李 洁 | 兰州职业技术学院 | 191****3572 | 朱肖琼 张煜晗 | 兰州职业技术学院 | 5 |
6 | 《我们的青春》 | 刘欢欢 杨春晖 | 兰州职业技术学院 | 153****7031 | 袁倩倩 霍晓静 | 兰州职业技术学院 | 6 |
7 | 《中华颂》 | 梅泽宝 周玉萍 | 兰州职业技术学院 | 177****4060 | 侯桂秀 刘国强 | 兰州职业技术学院 | 7 |
8 | 《美哉诗经》 | 段欣妍 刘怡彤 郭梦婕 | 兰州职业技术学院 | 183****4994 | 朱肖琼 张煜晗 | 兰州职业技术学院 | 8 |
9 | 《红铁》 | 杨 丹 宋小红 | 兰州职业技术学院 | 151****0908 | 邢文艳 杜亚洺 | 兰州职业技术学院 | 9 |
10 | 《少年中国说》 | 龙姝蓉 | 兰州职业技术学院 | 138****5595 | 霍晓静 朱肖琼 | 兰州职业技术学院 | 11 |
11 | 《就是那一只蟋蟀》 | 马振童 刘 聪 | 兰州职业技术学院 | 136****7272 | 王春霖 景 菲 | 兰州职业技术学院 | 12 |
12 | 《不朽》 | 王海天 张海龙 刘赵月 | 兰州职业技术学院 | 132****0001 | 刘 莹 詹竞舟 | 兰州职业技术学院 | 13 |
13 | 《永不褪色的红笺》 | 徐国星 马 悦 | 兰州职业技术学院 | 183****5931 | 邢文艳 张舒怡 | 兰州职业技术学院 | 15 |
14 | 《读中国》 | 燕 梓 马 宪 | 兰州职业技术学院 | 182****6338 | 魏 悦 雷世成 | 兰州职业技术学院 | 16 |
15 | 《月光下的中国》 | 谈佳垭 何佳佳 | 兰州职业技术学院 | 147****5007 | 张 巍 | 兰州职业技术学院 | 17 |
2.教师组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《给一弟的信》 | 丁丽琼 | 兰州职业技术学院 | 138****9661 | 赵 菁 梁 琼 | 兰州职业技术学院 | |
(二)讲解大赛
1.职业学校学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《过零丁洋》 | 潘 婷 | 兰州职业技术学院 | 131****1301 | 王焱林 | 兰州职业技术学院 | 1 |
(三)书写大赛
1.毛笔大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《苏轼诗三首》 | 雷秉德 | 兰州职业技术学院 | 180****4795 | 马灵芝 | 兰州职业技术学院 | 1 |
2 | 《蜀相》 | 杜亚博 | 兰州职业技术学院 | 132****6760 | 詹竞舟 | 兰州职业技术学院 | 2 |
3 | 《録宋美文一篇》 | 毛 琳 | 兰州职业技术学院 | 138****4683 | 郭子玉 | 兰州职业技术学院 | 3 |
4 | 《过零丁洋》 | 许 晶 | 兰州职业技术学院 | 191****0312 | 张更祯 | 兰州职业技术学院 | 4 |
5 | 《锦瑟》 | 王 蓉 | 兰州职业技术学院 | 177****8189 | 李雅敏 | 兰州职业技术学院 | 5 |
6 | 《毛泽东诗》 | 张子瑶 | 兰州职业技术学院 | 177****9091 | 吕 星 | 兰州职业技术学院 | 6 |
2.硬笔大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《历代文选》 | 田金金 | 兰州职业技术学院 | 139****5114 | 景宏龙 | 兰州职业技术学院 | 1 |
2 | 《陋室铭》 | 王 蕊 | 兰州职业技术学院 | 181****1489 | 汪永辉 | 兰州职业技术学院 | 3 |
3.毛笔教师组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《节临-兰亭序》 | 边 颖 | 兰州职业技术学院 | 151****2508 | | | 1 |
2 | 《山居秋暝》 | 马万荣 | 兰州职业技术学院 | 138****4628 | | | 2 |
3 | 《滕王阁序》 | 李 鹏 | 兰州职业技术学院 | 130****5058 | | | 3 |
4 | 《苏轼诗一首》 | 马刚刚 | 兰州职业技术学院 | 183****5290 | | | 4 |
4.硬笔教师组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《春江花月夜》 | 汪永辉 | 兰州职业技术学院 | 136****0370 | | | 1 |
2 | 《春江花月夜》 | 李 鹏 | 兰州职业技术学院 | 130****5058 | | | 2 |
3 | 《沁园春·长沙》 | 刘 婧 | 兰州职业技术学院 | 188****0058 | | | 3 |
4 | 《苏轼·赤壁赋》 | 马灵芝 | 兰州职业技术学院 | 177****0939 | | | 4 |
(四)篆刻大赛
1.手工篆刻大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 参赛者手机号 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 |
1 | 《李强印迹》 | 李 强 | 兰州职业技术学院 | 152****7027 | 马灵芝 | 兰州职业技术学院 | 1 |
4 | 《曹鑫印迹》 | 曹 鑫 | 兰州职业技术学院 | 182****4506 | 贾 真 | 兰州职业技术学院 | 2 |
二、获奖名单
(一)诵读大赛
1.职业学校学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 获奖等级 | 是否推荐 |
1 | 《大江颂》 | 王 义 董旺旺 | 机电工程学院 | 刘 莹 汪海芳 | 基础教学部 机电工程学院 | 1 | 一等奖 | 是 |
2 | 《土地的誓言》 | 成宇静 陈丹丹 | 初等教育学院 | 康思凝 田芳菲 | 初等教育学院 | 2 | 一等奖 | 是 |
3 | 《秋天的中国》 | 赵阳阳 杨镜儒 | 初等教育学院 | 丁丽琼 张 晴 | 初等教育学院 | 3 | 一等奖 | 是 |
4 | 《那一年 中国青年正十八》 | 宋欣蕊 汪茹欣 席毓聪 杨振宇 李玉祥 | 初等教育学院 | 朱肖琼 张煜晗 | 初等教育学院 | 4 | 一等奖 | 是 |
5 | 《月光下的中国》 | 李 洁 | 初等教育学院 | 朱肖琼 张煜晗 | 初等教育学院 | 5 | 一等奖 | 是 |
6 | 《我们的青春》 | 刘欢欢 杨春晖 | 初等教育学院 | 袁倩倩 霍晓静 | 初等教育学院 | 6 | 一等奖 | 是 |
7 | 《中华颂》 | 梅泽宝 周玉萍 | 信息工程学院 | 侯桂秀 刘国强 | 基础教学部 | 7 | 二等奖 | 是 |
8 | 《美哉诗经》 | 段欣妍 刘怡彤 郭梦婕 | 初等教育学院 | 朱肖琼 张煜晗 | 初等教育学院 | 8 | 二等奖 | 是 |
9 | 《红铁》 | 杨 丹 宋小红 | 初等教育学院 | 邢文艳 杜亚洺 | 初等教育学院 | 9 | 二等奖 | 是 |
10 | 《会唱歌的鸢尾花》 | 赵阳阳 | 初等教育学院 | 赵 菁 梁 琼 | 初等教育学院 | 10 | 二等奖 | 否 |
11 | 《少年中国说》 | 龙姝蓉 | 初等教育学院 | 霍晓静 朱肖琼 | 初等教育学院 | 11 | 二等奖 | 是 |
12 | 《就是那一只蟋蟀》 | 马振童 刘 聪 | 健康学院 | 王春霖 景 菲 | 健康学院 | 12 | 二等奖 | 是 |
13 | 《不朽》 | 王海天 张海龙 刘赵月 | 汽车工程学院汽车工程学院艺术设计学院 | 刘 莹 詹竞舟 | 基础教学部 科技处 | 13 | 二等奖 | 是 |
14 | 《不朽》 | 周玉萍 马静逸 | 信息工程学院 | 刘国强 | 基础教学部 | 14 | 二等奖 | 否 |
15 | 《永不褪色的红笺》 | 徐国星 马 悦 | 初等教育学院 | 邢文艳 张舒怡 | 初等教育学院 | 15 | 二等奖 | 是 |
16 | 《读中国》 | 燕 梓 马 宪 | 初等教育学院 | 魏 悦 雷世成 | 初等教育学院 | 16 | 三等奖 | 是 |
17 | 《月光下的中国》 | 谈佳垭 何佳佳 | 信息工程学院 | 张 巍 | 信息工程学院 | 17 | 三等奖 | 是 |
18 | 《我的南方和北方》 | 王萌晨 | 初等教育学院 | 张煜晗 林思含 | 初等教育学院 | 18 | 三等奖 | 否 |
19 | 《泥泞》 | 唐蓉蓉 李学姣 | 初等教育学院 | 邢文艳 杜亚洺 | 初等教育学院 | 19 | 三等奖 | 否 |
20 | 《大写的中国》 | 马秀兰 王肇宁 | 机电工程学院 | 刘 莹 | 基础教学部 | 20 | 三等奖 | 否 |
21 | 《在山的那边》 | 杜莉莉 | 团委 | 杨昕蔚 贺文彬 | 发展规划处培训处 | 21 | 三等奖 | 否 |
22 | 《月光下的中国》 | 朱嘉璇 | 初等教育学院 | 姚继琴 | 初等教育学院 | 22 | 三等奖 | 否 |
23 | 《中国话》 | 马静凤 李 云 | 健康学院 | 潘海玲 | 基础教学部 | 23 | 三等奖 | 否 |
24 | 《风华》 | 韩佳蓉 虎渭婷 李小刚 | 初等教育学院 | 王 琦 龚培琳 | 初等教育学院 | 24 | 三等奖 | 否 |
25 | 《彩色的中国》 | 王丹丹 李亮亮 郭婧婧 | 初等教育学院 | 刘 婧 | 初等教育学院 | 25 | 三等奖 | 否 |
26 | 《中华颂》 | 陈亚萍 刘 敏 | 信息工程学院 | 黄成华 | 艺术设计学院 | 26 | 三等奖 | 否 |
27 | 《再别康桥》 | 杨玉凤 | 初等教育学院 | 邢文艳 梁 琼 | 初等教育学院 | | 优秀奖 | 否 |
28 | 《中华颂》 | 兰 笑 | 初等教育学院 | 邢文艳 | 初等教育学院 | | 优秀奖 | 否 |
29 | 《匆匆》 | 马 瑞 张娅妮 | 信息工程学院 | 刘 莹 黄成华 | 基础教学部 | | 优秀奖 | 否 |
30 | 《月光下的中国》 | 缑倩倩 | 团委 | 贺文彬 张更祯 | 培训处组织人事处 | | 优秀奖 | 否 |
31 | 《将进酒》 | 叶青鹏 | 机电工程学院 | 刘 莹 詹竞舟 | 基础教学部 科技处 | | 优秀奖 | 否 |
32 | 《祖国阿,我亲爱的祖国》 | 吕浩学 赵鹏旭 | 信息工程学院 | 梁宏炜 | 信息工程学院 | | 优秀奖 | 否 |
33 | 《岳阳楼记》 | 武恒毅 | 汽车工程学院 | 王文静 周文清 | 基础教学部 | | 优秀奖 | 否 |
34 | 《中华颂》 | 徐重阳 | 信息工程学院 | 梁宏炜 | 信息工程学院 | | 优秀奖 | 否 |
35 | 《月光下的中国》 | 刘帅成 | 健康学院 | 王文静 周文清 | 基础教学部 | | 优秀奖 | 否 |
36 | 《中华颂》 | 李 丹 | 信息工程学院 | 梁宏炜 | 信息工程学院 | | 优秀奖 | 否 |
37 | 《我愿意是急流》 | 范晓玲 | 信息工程学院 | 李 想 | 信息工程学院 | | 优秀奖 | 否 |
(二)讲解大赛
1.职业学校学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 获奖等级 | 是否推荐 |
1 | 《过零丁洋》 | 潘 婷 | 初等教育学院 | 王焱林 | 初等教育学院 | 1 | 二等奖 | 是 |
2 | 《夜雨寄北》 | 杨梦瑶 高美丽 | 健康学院 | 王兰香 | 基础教学部 | 2 | 三等奖 | 否 |
3 | 《陈情表》 | 张海洋 魏 瑜 | 信息工程学院 | 安 玲 | 信息工程学院 | 3 | 三等奖 | 否 |
(三)书写大赛
1.毛笔大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 获奖等级 | 是否推荐 |
1 | 《苏轼诗三首》 | 雷秉德 | 非遗学院 | 马灵芝 | 非遗学院 | 1 | 一等奖 | 是 |
2 | 《蜀相》 | 杜亚博 | 非遗学院 | 詹竞舟 | 科技处 | 2 | 二等奖 | 是 |
3 | 《録宋美文一篇》 | 毛 琳 | 非遗学院 | 郭子玉 | 非遗学院 | 3 | 二等奖 | 是 |
4 | 《过零丁洋》 | 许 晶 | 团委 | 张更祯 | 组织人事处 | 4 | 二等奖 | 是 |
5 | 《锦瑟》 | 王 蓉 | 非遗学院 | 李雅敏 | 非遗学院 | 5 | 二等奖 | 是 |
6 | 《毛泽东诗》 | 张子瑶 | 非遗学院 | 吕 星 | 非遗学院 | 6 | 二等奖 | 是 |
7 | 诗经·邶风 | 李秉义 | 非遗学院 | 郭子玉 | 非遗学院 | 7 | 三等奖 | 否 |
8 | 《沁园春.雪》 | 师佳彤 | 非遗学院 | 李琼艳 | 非遗学院 | 8 | 三等奖 | 否 |
9 | 《山阴道上》 | 陈婷婷 | 非遗学院 | 吕 星 | 非遗学院 | 9 | 三等奖 | 否 |
10 | 古文抄录 | 李雅萱 | 非遗学院 | 南苗苗 | 非遗学院 | 10 | 优秀奖 | 否 |
11 | 《论语·卫灵公》 | 朱江茂 | 非遗学院 | 南苗苗 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
12 | 《古诗两首》 | 袁 林 | 非遗学院 | 马 荣 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
13 | 《望月怀远》 | 马 文 | 非遗学院 | 李雅敏 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
2.硬笔大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 获奖等级 | 是否推荐 |
1 | 《历代文选》 | 田金金 | 非遗学院 | 景宏龙 | 培训处 | 1 | 一等奖 | 是 |
2 | 《论书雅言选抄数则》 | 田金金 | 团委 | 贺文彬 | 培训处 | 2 | 二等奖 | 否 |
3 | 《陋室铭》 | 王 蕊 | 初等教育学院 | 汪永辉 | 艺术设计学院 | 3 | 二等奖 | 是 |
4 | 《贺新郎· 同父见和再 用韵答之》 | 杨乐乐 | 非遗学院 | 班 岚 | 非遗学院 | 4 | 三等奖 | 否 |
5 | 《满江红》 | 王 晶 | 初等教育学院 | 汪永辉 | 艺术设计学院 | 5 | 三等奖 | 否 |
6 | 《中国共产党 百年华诞颂》 节选 | 孙静蕾 | 团委 | 杨昕蔚 | 发展规划处 | 6 | 三等奖 | 否 |
7 | 《行路难》 | 梁晋雯 | 初等教育学院 | 汪永辉 | 艺术设计学院 | | 优秀奖 | 否 |
8 | 《将进酒》 | 俞 敏 | 非遗学院 | 马刚刚 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
(四)篆刻大赛
1.手工篆刻大学生组
序号 | 作品名称 | 参赛者姓名 | 参赛者单位 | 指导教师 | 指导教师单位 | 名次 | 获奖等级 | 是否推荐 |
1 | 《李强印迹》 | 李 强 | 非遗学院 | 马灵芝 | 非遗学院 | 1 | 二等奖 | 是 |
4 | 《曹鑫印迹》 | 曹 鑫 | 非遗学院 | 贾 真 | 非遗学院 | 2 | 二等奖 | 是 |
2 | 《朱海涵印记》 | 朱海涵 | 非遗学院 | 马刚刚 | 非遗学院 | 3 | 三等奖 | 否 |
3 | 《李悦印记》 | 李 悦 | 非遗学院 | 马灵芝 | 非遗学院 | 4 | 三等奖 | 否 |
5 | 《王妙菡印记》 | 王妙菡 | 非遗学院 | 马灵芝 | 非遗学院 | 5 | 三等奖 | 否 |
6 | 《崔亲苓印记》 | 崔亲苓 | 非遗学院 | 贾 真 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
7 | 《成乾豪印记》 | 成乾豪 | 非遗学院 | 南苗苗 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |
8 | 《王硕印记》 | 王 硕 | 非遗学院 | 南苗苗 | 非遗学院 | | 优秀奖 | 否 |